Product Details:
Cooling Capacity | 5.3 (2.8-5.4) kW |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Cooling Capacity Rated | 18000 BTU/h |
EER | 3.61 W/W |
Airflow | 34 (1200) CMM/CFM |
Product Details:
Cooling Capacity | 5.3 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Iseer | 4.23 W/W |
Cooling Capacity Rated | 18000 BTU/h |
Phase | 1 ph |
Product Details:
Cooling Capacity | 5.1 kW |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Cooling Capacity Rated | 17400 BTU/h |
EER | 3.05 W/W |
Phase | 1 ph |
Product Details:
Cooling Capacity | 5.3 kW |
Frequency | 50 Hz |
phase | 1 ph |
Cooling Capacity Rated | 18000 BTU/h |
ISEER | 4.05 W/W |
Voltage | 220-240 V |
Product Details:
Cooling Capacity | 5.1 kW |
Cooling Capacity Rated | 17400 BTU/h |
EER | 2.93 W/W |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 ph |
Product Details:
Cooling Capacity | 3.6 kW |
Airflow Rate | 388-424-459-494 CFM |
Heating Capacity | 4.0 kW |
Sound Level | 27-28-29-31 dB |
Cooling Capacity Rated | 12300 BTU/h |
Air Filter | PP Honeycomb |
Additional Information:
Product Details:
Cooling Capacity | 2.2 kW |
Heat Exchanger | Cross Fin |
Cooling Capacity Rated | 7500 BTU/h |
Current | 0.36/0.37 A |
Air Flow | 230-283-335 |
Air Filter | PP Honeycomb fabric (long life type) |
Additional Information:
Product Details:
Cooling Capacity | 2.2 kW |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Phase | 1 ph |
Cooling Capacity Rated | 7500 BTU/h |
Current | 0.20 A |
Additional Information:
Product Details:
Cooling Capacity | 1.7 kW |
Cooling Capacity Rated | 5800 BTU/H |
Heating Capacity | 1.9 kW |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 1 ph |
Additional Information:
Product Details:
Cooling Capacity | 2.2 kW |
Cooling Capacity Rated | 7500 BTU/h |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 1 ph |
Current | 0.53 A |
Additional Information:
Product Details:
Cooling Capacity | 4.5 kW |
Cooling Capacity Rated | 15400 BTU/h |
Heating Capacity | 5.0 kW |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 1 ph |
Product Details:
Voltage | 220-240 V |
Cooling Capacity | 9.0 kW |
Cooling Capacity Rated | 30700 BTU/h |
Heating Capacity | 8.5 kW |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | 1 ph |
Additional Information:
Product Details:
Cooling Capacity | 5.3 (2.8-5.4) kW |
Cooling Capacity Rated | 18000 BTU/h |
EER | 3.51 W/W |
Voltage | 220-240 V |
Phase | 1 ph |
Airflow | 34 (1200) CMM/CFM |
Product Details:
Frequency | 50/60 Hz |
Cooling Capacity | 4.5 kW |
Cooling Capacity Rated | 15400 BTU/h |
Current | 0.28 a |
Voltage | 220-240 V |
Phase | 1 ph |
Product Details:
Cooling Capacity | 5.3 (2.8-5.4) kW |
phase | 1 ph |
Cooling Capacity Rated | 18000 BTU/h |
EER | 3.38 W/W |
Voltage | 220-240 V |
Airflow | 12-14.5-17 |